- AITOZ
AITOZ セーフティシューズ軽量 51664
¥3,630(税込)
カラー:カラーを選択してください
選択したカラーに品切れ中のサイズがございます
再入荷の予定が決まり次第、商品ページにてお知らせいたします。
ご注意ください
以下のサイズはメーカー在庫確認後の発送となります。
在庫状況にもよりますが、1〜2週間ほどお待ちいただきます。お急ぎの場合は他の商品をご検討くださいませ。
なお、メーカー在庫がなかった場合は自動的にキャンセルとなりますのであらかじめご了承ください。
キャンセルになる場合はメールにてご案内いたします。
サイズ:数量を入力してください
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
27 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
28 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
29.0 | 57pt | ¥3,086 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
27 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
28 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
29.0 | 57pt | ¥3,086 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
27 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
28 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
29.0 | 57pt | ¥3,086 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24 | 57pt | ¥3,086 | × | |
24.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
27 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
28 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
29.0 | 57pt | ¥3,086 | 〇 |
サイズ | ポイント | 販売価格 | 数量 | 在庫情報 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
23.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
24.5 | 57pt | ¥3,086 | × | |
25 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
25.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
26.5 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
27 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
28 | 57pt | ¥3,086 | 〇 | |
29.0 | 57pt | ¥3,086 | 〇 |
価格は全て税込です
商品概要
踵の内部に高反発EVAスーパークッション+発泡EVAインソールで抜群のクッション性、超軽量ハイパフォーマンスセーフティ
商品の仕様
カラー | ネイビー |
品番 | 51664 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413080173 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413080180 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413080197 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413080203 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413080210 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413080227 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413080234 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413080241 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413080258 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413080289 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413080296 |
サイズ | 29.0 |
JAN | 4548413080302 |
カラー | ブラック |
品番 | 51664 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413080319 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413080326 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413080333 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413080340 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413080357 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413080364 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413080371 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413080722 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413080739 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413080746 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413081170 |
サイズ | 29.0 |
JAN | 4548413081187 |
カラー | イエロー |
品番 | 51664 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413081194 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413081200 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413081224 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413081231 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413081248 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413081286 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413081293 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413081309 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413081552 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413081569 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413081576 |
サイズ | 29.0 |
JAN | 4548413081651 |
カラー | カーキ |
品番 | 51664 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413081668 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413081675 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413081682 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413081699 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413081705 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413081712 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413081729 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413081736 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413081743 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413081750 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413081767 |
サイズ | 29.0 |
JAN | 4548413081774 |
カラー | グレー |
品番 | 51664 |
サイズ | 22.5 |
JAN | 4548413097652 |
サイズ | 23 |
JAN | 4548413097669 |
サイズ | 23.5 |
JAN | 4548413097676 |
サイズ | 24 |
JAN | 4548413097683 |
サイズ | 24.5 |
JAN | 4548413097690 |
サイズ | 25 |
JAN | 4548413097706 |
サイズ | 25.5 |
JAN | 4548413097713 |
サイズ | 26 |
JAN | 4548413097720 |
サイズ | 26.5 |
JAN | 4548413097737 |
サイズ | 27 |
JAN | 4548413097744 |
サイズ | 28 |
JAN | 4548413097751 |
サイズ | 29.0 |
JAN | 4548413097768 |
その他の仕様
・踵の内部に高反発 EVAのスーパークッションを搭載。
・クッション性抜群の発泡EVAインソールを使用しているため足が疲れにくい。
・約260gの超軽量モデル(26.0cm/片足)
●素材/甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU
●モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
●底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)先芯:掛脂先芯
●重量 260土10g(26cm・片足)
●ウイズ・EEE
・クッション性抜群の発泡EVAインソールを使用しているため足が疲れにくい。
・約260gの超軽量モデル(26.0cm/片足)
●素材/甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU
●モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
●底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)先芯:掛脂先芯
●重量 260土10g(26cm・片足)
●ウイズ・EEE
アグロワークスからのおすすめ
Recommend